Resultados – Meia Distância
Abaixo estão dispostos os resultados para a Meia Distância, e os resultados para a Distância Sprint estão listados abaixo desta lista.
Abra esta lista em uma nova janela se estiver com problemas.
NRO.137 | HUGO BRENTANI | SEXO | FAIXA | UF | GERAL | CATEGORIA | SWIM | T1 | BIKE | T2 | RUN | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | CAROLINA BILATO | F | F2529 | LIMEIR | 32 | 1 | 30:09:00 | 2:31 | 2:28:20 | 1:48 | 1:45:16 | 4:48:06 |
81 | JUANA ABDALLA | F | F3539 | SAO PAULO | 57 | 1 | 29:09:00 | 1:52 | 2:39:23 | 1:49 | 1:45:50 | 4:58:04 |
79 | TATIANE HEDIGER | F | F3539 | FOZ DO IGUACU | 86 | 2 | 34:30:00 | 2:24 | 2:45:17 | 2:26 | 1:45:49 | 5:10:28 |
70 | PATRICIA BERENSTEIN PEREIRA | F | F3539 | PORTO ALEGRE | 90 | 3 | 38:32:00 | 3:11 | 2:35:39 | 2:27 | 1:53:19 | 5:13:10 |
91 | DANIELA PEREIRA | F | F4044 | SAO JOSE DOS CAMPOS | 99 | 1 | 30:56:00 | 1:58 | 2:40:07 | 2:32 | 1:59:27 | 5:15:02 |
430 | MAYRA DORIA MATTANA | F | F3539 | 154 | 4 | 35:02:00 | 3:28 | 2:47:28 | 2:49 | 2:01:00 | 5:29:49 | |
62 | ISADORA OLIVEIRA JEHA | F | F3034 | JOAO MONLEVADE | 160 | 1 | 42:11:00 | 3:53 | 3:03:26 | 2:10 | 1:40:44 | 5:32:26 |
68 | CRISTIANE SADZINSKI | F | F3539 | CURITIBA | 166 | 5 | 37:31:00 | 2:50 | 2:50:26 | 2:52 | 2:01:10 | 5:34:51 |
63 | PRISCILA CARDOSO MENDES BARRETO | F | F3034 | SAO PAULO | 167 | 2 | 39:54:00 | 4:21 | 2:56:40 | 3:18 | 1:50:56 | 5:35:11 |
58 | AMANDA SPADARI | F | F3034 | CAXIAS DO SUL | 171 | 3 | 38:00:00 | 2:54 | 2:57:09 | 3:21 | 1:54:37 | 5:36:02 |
83 | SARA PEREIRA RODRIGUES COLACI | F | F3539 | JUIZ DE FORA | 179 | 6 | 40:45:00 | 3:08 | 2:55:32 | 2:22 | 1:56:54 | 5:38:42 |
57 | ALICE MARIA DA NOVA FERNANDEZ | F | F3034 | FLORIANOPOLIS | 184 | 4 | 36:33:00 | 2:15 | 2:53:47 | 1:56 | 2:05:02 | 5:39:35 |
73 | FERNANDA | F | F3539 | BELO HORIZONTE | 187 | 7 | 39:24:00 | 3:48 | 2:57:47 | 3:03 | 1:55:47 | 5:39:50 |
76 | ANNA KAROLINA BARROS REIS | F | F3539 | GRAVATAI | 189 | 8 | 34:55:00 | 3:09 | 2:54:31 | 2:52 | 2:04:52 | 5:40:21 |
55 | MARIANA GABRIELA LAPA DOS SANTOS | F | F3034 | FLORIANOPOLIS | 190 | 5 | 37:02:00 | 2:48 | 2:57:01 | 3:26 | 2:00:26 | 5:40:45 |
60 | BRUNA ROBERTA DA SILVA | F | F3034 | JARAGUA DO SUL | 201 | 6 | 37:13:00 | 2:32 | 2:58:18 | 2:22 | 2:04:15 | 5:44:41 |
65 | MARIA ELENA BRANCHER | F | F3034 | PORTO ALEGRE | 203 | 7 | 38:25:00 | 2:08 | 2:48:44 | 2:36 | 2:12:51 | 5:44:45 |
74 | LUANA MENDES | F | F3539 | SAO JOSE DOS CAMPOS | 207 | 9 | 37:25:00 | 3:54 | 2:59:20 | 2:47 | 2:03:39 | 5:47:07 |
93 | SIMONE DE SOUZA BATISTA SCHERPENHUIJZEN | F | F4044 | RIO DE JANEIRO | 227 | 2 | 39:57:00 | 4:45 | 2:56:29 | 2:48 | 2:11:08 | 5:55:09 |
52 | ANA KAORI YOSHIDA | F | F2529 | LONDRINA | 233 | 2 | 31:35:00 | 2:31 | 2:56:19 | 3:43 | 2:23:37 | 5:57:46 |
64 | ISABELE HELENA SZCZYPIOR HOHMANN | F | F3034 | CURITIBA | 241 | 8 | 37:22:00 | 3:24 | 3:02:35 | 3:31 | 2:12:41 | 5:59:35 |
50 | PAULA GAMA PENTEADO | F | F1824 | NAVEGANTES | 244 | 1 | 33:55:00 | 2:24 | 3:04:30 | 2:11 | 2:17:03 | 6:00:04 |
90 | SOLANGE BRESSAN | F | F4044 | CAXIAS DO SUL | 245 | 3 | 42:40:00 | 3:33 | 3:09:02 | 3:00 | 2:02:05 | 6:00:22 |
61 | VIVIANE RIBEIRO ZERBINATTI | F | F3034 | SANTOS | 248 | 9 | 42:10:00 | 3:25 | 2:53:50 | 4:19 | 2:17:26 | 6:01:12 |
59 | MARIA ANGELINA SILVEIRA DE SOUZA | F | F3034 | SAO FRANCISCO DO SUL | 250 | 10 | 40:35:00 | 4:36 | 3:06:34 | 3:03 | 2:09:05 | 6:03:55 |
428 | FERNANDA NOGUEIRA | F | F3539 | 251 | 10 | 40:23:00 | 4:22 | 3:07:27 | 3:42 | 2:09:10 | 6:05:06 | |
95 | CARLA REGINA DELVECHIO ALVES PINTO | F | F4044 | JOANOPOLIS | 254 | 4 | 42:07:00 | 3:25 | 3:06:39 | 3:22 | 2:11:05 | 6:06:40 |
86 | JUANITA CARVALHO AGOSTINI | F | F4044 | FLORIANOPOLIS | 261 | 5 | 44:02:00 | 3:59 | 3:00:47 | 2:20 | 2:20:27 | 6:11:37 |
67 | MARCELA BALDISSERA | F | F3034 | FLORIANOPOLIS | 262 | 11 | 34:30:00 | 2:22 | 3:02:01 | 2:06 | 2:30:45 | 6:11:46 |
96 | SIMONE SOARES SIEBRA ZUWICK | F | F4044 | PORTO ALEGRE | 263 | 6 | 40:25:00 | 4:52 | 3:02:49 | 4:29 | 2:19:31 | 6:12:08 |
89 | ELIETE FERNANDES MARQUES | F | F4044 | CAPAO DA CANOA | 269 | 7 | 45:00:00 | 3:34 | 3:00:11 | 2:37 | 2:24:37 | 6:16:01 |
99 | LUCIANA S SOBREIRA | F | F4549 | FLORIANOPOLIS | 272 | 1 | 44:39:00 | 2:22 | 3:02:05 | 2:43 | 2:27:07 | 6:18:57 |
88 | ISIS PAZ PORTINHO | F | F4044 | FLORIANOPOLIS | 273 | 8 | 40:30:00 | 2:46 | 3:10:58 | 3:16 | 2:21:57 | 6:19:29 |
94 | RENATA VILHENA SILVA | F | F4044 | SAO PAULO | 274 | 9 | 45:18:00 | 4:08 | 3:07:07 | 4:56 | 2:18:06 | 6:19:37 |
72 | ANA CECILIA MICHEL DA ROSA | F | F3539 | PORTO ALEGRE | 277 | 11 | 40:37:00 | 3:36 | 2:54:07 | 3:40 | 2:41:04 | 6:23:05 |
69 | ALINE FABIANE NEGRUNI DA SILVA | F | F3539 | XANGRI-LA | 278 | 12 | 43:49:00 | 4:21 | 3:00:34 | 3:02 | 2:33:53 | 6:25:39 |
56 | FERNANDA BARBEIRO MATTOS | F | F3034 | SAO JOSE | 284 | 12 | 36:38:00 | 2:25 | 3:23:47 | 3:14 | 2:28:31 | 6:34:37 |
92 | KARINA RODRIGUES PEREIRA | F | F4044 | CAMBORIU | 289 | 10 | 42:37:00 | 4:06 | 3:04:45 | 4:43 | 2:45:19 | 6:41:32 |
80 | ANA CARVALHO | F | F3539 | LONDRINA | 293 | 13 | 47:06:00 | 6:05 | 3:14:42 | 4:55 | 2:31:54 | 6:44:43 |
78 | SILVANA FORELL BEVILAQUA NUNES | F | F3539 | JOANOPOLIS | 303 | 14 | 36:36:00 | 2:45 | 3:56:07 | 4:24 | 2:17:06 | 6:57:00 |
97 | SILVIA EMILIA RAMOS NOGUEIRA | F | F4044 | OSASCO | 305 | 11 | 45:20:00 | 3:38 | 3:21:57 | 4:40 | 2:46:03 | 7:01:41 |
82 | WU DAY YI | F | F3539 | PORTO ALEGRE | 307 | 15 | 56:09:00 | 6:27 | 3:06:17 | 5:52 | 2:48:24 | 7:03:11 |
77 | FERNANDA LOPES VIEIRA FERREIRA | F | F3539 | FLORIANOPOLIS | 311 | 16 | 48:21:00 | 4:04 | 3:29:38 | 3:27 | 2:53:52 | 7:19:25 |
87 | THELMA MARIA DOS REIS OLIVEIRA | F | F4044 | FLORIANOPOLIS | 312 | 12 | 43:12:00 | 6:43 | 3:36:47 | 5:32 | 2:53:02 | 7:25:17 |
171 | WALTER TLAIJA DE SOUZA | M | M3034 | PORTO ALEGRE | 1 | 1 | 27:25:00 | 1:38 | 2:12:13 | 1:36 | 1:23:44 | 4:06:37 |
426 | DIOGENES HOFFMANN/MATEUS OLIVEIRA | M | M.DUPLA | CARAZINHO | 1 | 1 | 27:16:00 | 3:31 | 2:41:39 | 2:09 | 2:00:18 | 5:14:54 |
425 | EDILSON TIAGO/JONTHAN PELLENS/RODRIGO | M | M.TRIO | FLORIANOPOLIS | 1 | 1 | 30:17:00 | 1:26 | 2:35:31 | 1:51 | 1:37:40 | 4:46:46 |
419 | EMMANUEL MAURO | M | M3034 | 2 | 2 | 27:26:00 | 1:46 | 2:13:25 | 2:19 | 1:26:53 | 4:11:50 | |
423 | LUIZ CARLOS/VINICIUS ARAUJO | M | M.DUPLA | SAO JOSE | 2 | 2 | 36:19:00 | 6:27 | 3:03:32 | 3:06 | 1:59:51 | 5:49:16 |
181 | BRUNO DA ROCHA BERGER | M | M3034 | PORTO ALEGRE | 3 | 3 | 29:04:00 | 1:30 | 2:18:33 | 1:26 | 1:27:44 | 4:18:18 |
107 | ULISES OTERO | M | M1824 | SAN NICOLAS | 4 | 1 | 30:28:00 | 2:18 | 2:19:29 | 2:06 | 1:30:10 | 4:24:33 |
105 | LUCAS DA COSTA SILVA | M | M1824 | TUBARAO | 5 | 2 | 0:00 | 4:26:00 | 4:26:00 | |||
409 | ROBERTO MELO DE LEMOS | M | M5054 | FLORIANOPOLIS | 6 | 1 | 29:04:00 | 1:26 | 2:23:45 | 2:04 | 1:34:04 | 4:30:24 |
190 | GUILHERME GARCIA CUNHA | M | M3034 | FLORIANOPOLIS | 7 | 4 | 26:17:00 | 1:51 | 2:17:39 | 1:58 | 1:44:55 | 4:32:40 |
186 | RAFAEL VARGAS CORREA | M | M3034 | CAXIAS DO SUL | 8 | 5 | 30:24:00 | 1:57 | 2:20:56 | 2:02 | 1:38:03 | 4:33:23 |
156 | LUIZ GIL DE LEAO | M | M3034 | CURITIBA | 9 | 6 | 29:55:00 | 3:04 | 2:21:06 | 2:21 | 1:37:56 | 4:34:24 |
157 | FAGNER BRUNO DE M S BORGES | M | M3034 | RIO DE JANEIRO | 10 | 7 | 33:40:00 | 2:16 | 2:21:37 | 2:10 | 1:35:08 | 4:34:52 |
159 | BRUNO AMARAL SANTOS | M | M3034 | ANAPOLIS | 11 | 8 | 28:18:00 | 3:33 | 2:29:59 | 2:05 | 1:31:43 | 4:35:40 |
420 | RODRIGO EZEQUIEL | M | M3034 | 12 | 9 | 31:42:00 | 2:11 | 2:19:00 | 0:43 | 1:42:09 | 4:35:47 | |
127 | BRUNO VIALLE WEIGERT | M | M2529 | CURITIBA | 13 | 1 | 30:56:00 | 2:05 | 2:25:42 | 1:52 | 1:35:13 | 4:35:50 |
354 | RAFAEL PINA PEREIRA | M | M4549 | FLORIANOPOLIS | 14 | 1 | 31:09:00 | 1:56 | 2:20:24 | 2:17 | 1:40:20 | 4:36:08 |
208 | LUIZ ALEXANDRE DE SOUZA FRANCA | M | M3539 | JOINVILLE | 15 | 1 | 27:49:00 | 2:24 | 2:25:25 | 2:38 | 1:38:08 | 4:36:26 |
122 | MARCO DIEGO RACHADEL | M | M2529 | SAO JOSE | 16 | 2 | 30:02:00 | 2:01 | 2:26:16 | 2:02 | 1:36:26 | 4:36:49 |
374 | FERNANDO LUCAS | M | M4549 | SANTOS | 17 | 2 | 29:53:00 | 2:17 | 2:25:28 | 2:58 | 1:37:26 | 4:38:04 |
250 | RAFAEL CARVALHO MARTENDAL | M | M3539 | BLUMENAU | 18 | 2 | 26:58:00 | 3:14 | 2:22:58 | 1:47 | 1:44:49 | 4:39:48 |
310 | ROBERTO PAPA NITRINI | M | M4044 | SAO PAULO | 19 | 1 | 30:04:00 | 2:16 | 2:28:02 | 2:18 | 1:39:13 | 4:41:55 |
217 | FABIO BARBAGLI | M | M3539 | SAO PAULO | 20 | 3 | 27:27:00 | 2:17 | 2:32:04 | 2:19 | 1:38:07 | 4:42:17 |
166 | ALEXANDRE HENRIQUE KNOENER | M | M3034 | BLUMENAU | 21 | 10 | 30:43:00 | 1:49 | 2:25:35 | 1:40 | 1:42:53 | 4:42:42 |
116 | LUCAS RABELO CAMPOS | M | M2529 | BRASILIA | 22 | 3 | 25:12:00 | 2:15 | 2:35:13 | 1:56 | 1:38:44 | 4:43:22 |
329 | JAILSON FLORES | M | M4044 | BLUMENAU | 23 | 2 | 31:15:00 | 1:52 | 2:24:57 | 2:09 | 1:43:15 | 4:43:30 |
289 | FREDERICO MONTEIRO | M | M3539 | CURITIBA | 24 | 4 | 25:50:00 | 1:47 | 2:33:04 | 1:51 | 1:40:58 | 4:43:32 |
332 | ALESSANDRO SCHWINDEN | M | M4044 | LAGES | 25 | 3 | 40:27:00 | 2:08 | 2:26:35 | 3:09 | 1:31:53 | 4:44:14 |
118 | RODRIGO MUNERATTI | M | M2529 | SAO PAULO | 26 | 4 | 32:39:00 | 2:38 | 2:28:15 | 1:32 | 1:40:35 | 4:45:40 |
282 | CARLOS ALBERTO REUS | M | M3539 | CURITIBA | 27 | 5 | 30:40:00 | 2:39 | 2:28:57 | 2:21 | 1:41:30 | 4:46:08 |
183 | ANDREAS LASSAUER | M | M3034 | GEBSATTEL | 28 | 11 | 4:28 | 2:00 | 2:22 | 1:53 | 1:51:20 | 4:46:15 |
432 | JOAO | M | M1824 | 29 | 3 | 0:00:00 | 4:46:45 | 4:46:45 | ||||
129 | BRUNO PFIFFER HOMEM | M | M2529 | PORTO ALEGRE | 30 | 5 | 30:58:00 | 2:23 | 2:29:32 | 2:13 | 1:41:48 | 4:46:56 |
143 | ANDRE CONSTANCIO | M | M3034 | VALINHOS | 31 | 12 | 31:28:00 | 2:34 | 2:32:53 | 2:23 | 1:37:45 | 4:47:05 |
263 | JOAO HENRIQUE GOMES DE ALMEIDA | M | M3539 | OSORIO | 33 | 6 | 31:42:00 | 2:05 | 2:31:42 | 2:15 | 1:41:18 | 4:49:03 |
180 | ANDERSON SCHREINER AMARAL | M | M3034 | FLORIANOPOLIS | 34 | 13 | 30:43:00 | 1:51 | 2:31:39 | 2:18 | 1:42:44 | 4:49:17 |
262 | FERNANDO DOS SANTOS | M | M3539 | LAGES | 35 | 7 | 0:00 | 4:49:36 | 4:49:36 | |||
178 | FRANCISCO GARCIA | M | M3034 | LONDRINA | 36 | 14 | 33:20:00 | 2:40 | 2:31:06 | 2:12 | 1:40:30 | 4:49:50 |
299 | FABRICIO OLIVEIRA | M | M3539 | FLORIANOPOLIS | 37 | 8 | 30:29:00 | 2:14 | 2:22:22 | 2:00 | 1:53:09 | 4:50:16 |
324 | LUIZ CARLOS PICCINATO JUNIOR | M | M4044 | PORTO ALEGRE | 38 | 4 | 33:55:00 | 2:51 | 2:25:05 | 2:30 | 1:46:33 | 4:50:56 |
352 | JORGE QUEIROZ JR | M | M4549 | PORTO ALEGRE | 39 | 3 | 30:51:00 | 3:40 | 2:32:49 | 2:37 | 1:41:24 | 4:51:23 |
111 | CLAUDIO SCHMITZ | M | M2529 | JARAGUA DO SUL | 40 | 6 | 33:10:00 | 3:22 | 2:28:00 | 2:06 | 1:45:02 | 4:51:43 |
167 | FELIPE SOUZA FARIAS | M | M3034 | BLUMENAU | 41 | 15 | 39:39:00 | 4:08 | 2:32:11 | 2:47 | 1:33:09 | 4:51:57 |
124 | BRUNO CORREIA | M | M2529 | LONDRINA | 42 | 7 | 31:46:00 | 2:07 | 2:36:19 | 2:18 | 1:39:31 | 4:52:02 |
104 | ANDRE CASTELO BRANCO MARTINS | M | M1824 | MANAUS | 43 | 4 | 30:52:00 | 2:07 | 2:21:32 | 2:13 | 1:56:05 | 4:52:50 |
204 | HENRIQUE CESAR CARDOSO DA CRUZ E SOUZA | M | M3539 | FLORIANOPOLIS | 44 | 9 | 32:19:00 | 2:12 | 2:33:10 | 1:51 | 1:43:26 | 4:52:59 |
353 | RAFAEL MARIANI FERREIRA | M | M4549 | SAO JOSE DO RIO PRET | 45 | 4 | 31:04:00 | 2:01 | 2:29:00 | 2:01 | 1:49:15 | 4:53:22 |
108 | LINO HENRIQUE MAGALHAES NARDIN | M | M1824 | LONDRINA | 46 | 5 | 35:46:00 | 2:27 | 2:36:50 | 2:35 | 1:36:19 | 4:53:59 |
286 | LUDOVIC YONNET | M | M3539 | SAO PAULO | 47 | 10 | 31:53:00 | 2:45 | 2:32:17 | 2:47 | 1:45:02 | 4:54:44 |
367 | SERGIO HORACIO RICER | M | M4549 | CORRIENTES | 48 | 5 | 34:50:00 | 2:28 | 2:29:06 | 2:37 | 1:46:02 | 4:55:05 |
212 | ICARO CARBONARI ENGEL | M | M3539 | JUNDIAI | 49 | 11 | 26:24:00 | 2:45 | 2:30:27 | 3:02 | 1:52:31 | 4:55:11 |
215 | JADER NASCIMENTO MILETO | M | M3539 | FLORIANOPOLIS | 50 | 12 | 35:41:00 | 2:14 | 2:25:23 | 1:31 | 1:50:23 | 4:55:14 |
414 | RAMON MONTEIRO MACEDO DOS PASSOS | M | M3034 | FLORIANOPOLIS | 51 | 16 | 34:38:00 | 2:13 | 2:26:07 | 1:47 | 1:50:29 | 4:55:16 |
330 | JAIME LUIZ SERRA DA CUNHA | M | M4044 | SAO PAULO | 52 | 5 | 30:01:00 | 2:00 | 2:31:06 | 2:13 | 1:50:22 | 4:55:43 |
287 | ANDRE LOPES BISCEGLI | M | M3539 | INDAIATUBA | 53 | 13 | 31:37:00 | 5:08 | 2:30:11 | 3:37 | 1:45:22 | 4:55:57 |
339 | BRUNO FRAGA DE MELLO MOREIRA | M | M4044 | BELO HORIZONTE | 54 | 6 | 35:33:00 | 3:14 | 2:34:56 | 2:24 | 1:40:44 | 4:56:52 |
281 | CARLOS EDUARDO CONCEICAO | M | M3539 | CANELA | 55 | 14 | 30:12:00 | 2:16 | 2:27:37 | 2:45 | 1:54:40 | 4:57:32 |
275 | THIAGO MACHADO | M | M3539 | PRESIDENTE VENCESLAU | 56 | 15 | 36:11:00 | 3:44 | 2:30:25 | 2:53 | 1:44:32 | 4:57:46 |
174 | GIANFRANCO POLI | M | M3034 | CHAPECO | 58 | 17 | 40:02:00 | 2:19 | 2:29:57 | 2:16 | 1:43:34 | 4:58:09 |
285 | RAFAEL MARQUEZ GONCALVES | M | M3539 | PORTO ALEGRE | 59 | 16 | 32:30:00 | 1:50 | 2:32:39 | 1:53 | 1:50:38 | 4:59:32 |
267 | FELIPE QUINTANA | M | M3539 | INDAIATUBA | 60 | 17 | 30:09:00 | 2:11 | 2:28:11 | 3:19 | 1:57:14 | 5:01:05 |
372 | MARCELO KIRINUS TENTARDINI | M | M4549 | PORTO ALEGRE | 61 | 6 | 34:51:00 | 2:51 | 2:37:39 | 2:12 | 1:44:00 | 5:01:35 |
141 | EDUARDO BUBLITZ ANTON | M | M3034 | FLORIANOPOLIS | 62 | 18 | 34:21:00 | 3:09 | 2:36:36 | 2:32 | 1:46:05 | 5:02:45 |
429 | VINICIUS BRANDAO | M | M3539 | 63 | 18 | 34:24:00 | 3:00 | 2:36:28 | 2:56 | 1:46:00 | 5:02:50 | |
237 | RODOLFO EDUARDO BONIFACIO | M | M3539 | SANTANA DE PARNAIBA | 64 | 19 | 34:34:00 | 2:27 | 2:34:24 | 3:23 | 1:48:01 | 5:02:51 |
270 | DIEGO TESTOLIN | M | M3539 | VIDEIRA | 65 | 20 | 34:29:00 | 2:45 | 2:40:54 | 3:27 | 1:41:21 | 5:02:58 |
312 | FABIANO CONTI | M | M4044 | RIO CLARO | 66 | 7 | 31:36:00 | 5:21 | 2:33:46 | 4:29 | 1:48:03 | 5:03:17 |
371 | MARCELO ROCHA CASAGRANDE | M | M4549 | RIO CLARO | 67 | 7 | 31:08:00 | 2:49 | 2:32:11 | 2:40 | 1:54:33 | 5:03:23 |
120 | JULIANO GUARNIERI | M | M2529 | CAMPO BOM | 68 | 8 | 37:08:00 | 1:59 | 2:40:17 | 2:10 | 1:41:53 | 5:03:29 |
137 | JOAO GABRIEL HEERDT | M | M3034 | BALNEARIO CAMBORIU | 69 | 19 | 31:41:00 | 2:29 | 2:39:42 | 2:24 | 1:47:44 | 5:04:02 |
244 | DIEGO BALLESTEROS | M | M3539 | BALNEARIO CAMBORIU | 70 | 21 | 33:08:00 | 3:13 | 2:28:25 | 3:09 | 1:56:51 | 5:04:47 |
238 | SERGIO RAMON | M | M3539 | SAO PAULO | 71 | 22 | 31:45:00 | 2:55 | 2:33:35 | 2:40 | 1:53:57 | 5:04:53 |
123 | VINICIUS FERREIRA CAMPOS | M | M2529 | CANOAS | 72 | 9 | 29:25:00 | 3:05 | 2:41:25 | 1:59 | 1:49:09 | 5:05:05 |
205 | ANDERSON A. COELHO | M | M3539 | FLORIANOPOLIS | 73 | 23 | 34:39:00 | 2:20 | 2:37:35 | 2:04 | 1:49:21 | 5:05:59 |
132 | VALTER LILLER NETO | M | M3539 | BLUMENAU | 74 | 24 | 29:45:00 | 1:52 | 2:29:58 | 2:16 | 2:02:23 | 5:06:16 |
160 | VITOR MORETZSOHN ROSA CESARINO | M | M3034 | FLORIANOPOLIS | 75 | 20 | 32:49:00 | 4:21 | 2:47:32 | 2:26 | 1:39:13 | 5:06:23 |
227 | ALEXANDRO SPEZIA | M | M3539 | JARAGUA DO SUL | 76 | 25 | 41:18:00 | 3:08 | 2:31:21 | 2:34 | 1:48:09 | 5:06:31 |
135 | KIM EMMENEGGER | M | M2529 | VALINHOS | 77 | 10 | 34:52:00 | 2:16 | 2:32:32 | 3:13 | 1:53:40 | 5:06:34 |
126 | GUSTAVO CORREA | M | M2529 | BLUMENAU | 78 | 11 | 35:06:00 | 2:35 | 2:32:27 | 1:39 | 1:55:00 | 5:06:49 |
148 | RENATO BIDIN RIBEIRO | M | M3034 | SANTO ANDRE | 79 | 21 | 34:48:00 | 2:28 | 2:40:45 | 1:48 | 1:48:49 | 5:08:39 |
264 | EDUARDO BELOTTO | M | M3539 | CURITIBA | 80 | 26 | 33:43:00 | 3:05 | 2:30:35 | 4:17 | 1:57:10 | 5:08:51 |
396 | CHS ALBANI DADAM | M | M5559 | BRUSQUE | 81 | 1 | 32:23:00 | 2:46 | 2:35:26 | 3:31 | 1:54:44 | 5:08:53 |
142 | TIAGO BURGARDT | M | M3034 | FLORIANOPOLIS | 82 | 22 | 31:05:00 | 2:06 | 2:33:10 | 2:11 | 2:01:06 | 5:09:39 |
305 | BRUNO BONI | M | M4044 | JOINVILLE | 83 | 8 | 34:19:00 | 2:41 | 2:44:55 | 2:43 | 1:45:05 | 5:09:45 |
261 | PAULO HENRIQUE CADORIN DE CASTRO | M | M3539 | LONDRINA | 84 | 27 | 33:33:00 | 4:28 | 2:38:25 | 3:24 | 1:49:57 | 5:09:48 |
327 | MARCIO DANIELI | M | M4044 | CARAZINHO | 85 | 9 | 30:53:00 | 5:15 | 2:36:15 | 3:29 | 1:54:31 | 5:10:25 |
121 | THALES CARNEVALI GOMES | M | M2529 | ELDORADO DO SUL | 87 | 12 | 39:27:00 | 2:31 | 2:30:05 | 3:34 | 1:56:13 | 5:11:51 |
176 | MARCOS VINICIUS GALINA COLOMBARI | M | M3034 | RIBEIRAO PRETO | 88 | 23 | 34:32:00 | 3:00 | 2:34:40 | 3:18 | 1:56:28 | 5:11:59 |
193 | SAMUEL LOUREIRO | M | M3539 | JOINVILLE | 89 | 28 | 35:40:00 | 2:06 | 2:35:32 | 2:59 | 1:55:47 | 5:12:05 |
195 | RAFAEL MATTOS AMARAL | M | M3539 | ITAJAI | 91 | 29 | 36:24:00 | 4:05 | 2:48:20 | 3:34 | 1:41:04 | 5:13:29 |
340 | MARCOS PAULO DOS SANTOS | M | M4044 | FLORIANOPOLIS | 92 | 10 | 39:18:00 | 2:22 | 2:41:00 | 2:42 | 1:48:16 | 5:13:40 |
144 | GUILHERME DA SILVA GROSSO | M | M3034 | ITAJAI | 93 | 24 | 34:01:00 | 1:50 | 2:40:22 | 2:45 | 1:54:44 | 5:13:44 |
251 | PAULO BEKMESSIAN PINHEIRO | M | M3539 | SAO PAULO | 94 | 30 | 32:43:00 | 3:14 | 2:34:06 | 3:12 | 2:00:37 | 5:13:53 |
258 | RODRIGO IIJIMA FERNANDEZ | M | M3539 | RIO DE JANEIRO | 95 | 31 | 36:33:00 | 3:40 | 2:30:25 | 2:28 | 2:00:51 | 5:13:58 |
172 | JOSE PIRAINO LOPEZ | M | M3034 | CURITIBA | 96 | 25 | 35:59:00 | 2:44 | 2:34:41 | 2:25 | 1:58:42 | 5:14:32 |
311 | RODRIGO GIROLLA | M | M4044 | JOINVILLE | 97 | 11 | 40:36:00 | 3:22 | 2:36:07 | 2:49 | 1:51:46 | 5:14:41 |
370 | ALEXANDRE ALAOR GOMES | M | M4549 | BELO HORIZONTE | 98 | 8 | 32:21:00 | 3:06 | 2:59:23 | 2:49 | 1:37:02 | 5:14:42 |
290 | ULISSES ASSIS | M | M3539 | FLORIANOPOLIS | 100 | 32 | 40:26:00 | 3:55 | 2:32:36 | 2:54 | 1:55:10 | 5:15:03 |
210 | DANNIEL RODRIGUES DA SILVA CONTENTO | M | M3539 | SAO JOSE DO RIO PRET | 101 | 33 | 46:13:00 | 2:40 | 2:30:25 | 2:10 | 1:53:58 | 5:15:28 |
241 | BRUNO VETORASSO ROSSI | M | M3539 | SAO JOSE DO RIO PRET | 102 | 34 | 37:42:00 | 2:54 | 2:46:33 | 2:21 | 1:45:57 | 5:15:29 |
242 | FERNANDO ROBERTO SCHMIDT | M | M3539 | CAMPO LARGO | 103 | 35 | 31:02:00 | 2:07 | 2:33:11 | 2:50 | 2:06:22 | 5:15:34 |
303 | DENIS FERREIRA PIERRY | M | M4044 | BALNEARIO CAMBORIU | 104 | 12 | 28:15:00 | 2:29 | 2:30:17 | 2:28 | 2:12:07 | 5:15:39 |
427 | JUNIOR ECKSTEIN | M | M3539 | 105 | 36 | 34:22:00 | 2:22 | 2:36:56 | 4:24 | 1:57:38 | 5:15:43 | |
221 | VICENTE PERRONE | M | M3539 | PORTO ALEGRE | 106 | 37 | 31:46:00 | 2:51 | 2:36:13 | 2:47 | 2:02:11 | 5:15:50 |
345 | GUILHERME BERNERT | M | M4044 | CURITIBA | 107 | 13 | 32:01:00 | 3:18 | 2:34:48 | 2:08 | 2:04:16 | 5:16:32 |
228 | EDGAR MARCELO CORREIA NORONHA | M | M3539 | SAO JOSE DOS CAMPOS | 108 | 38 | 29:38:00 | 2:55 | 2:37:35 | 2:35 | 2:03:56 | 5:16:40 |
206 | OSMAR WORM FILHO | M | M3539 | JOINVILLE | 109 | 39 | 35:27:00 | 2:46 | 2:36:19 | 2:56 | 1:59:46 | 5:17:16 |
155 | LEONARDO DAMBISCKI | M | M3034 | CURITIBA | 110 | 26 | 34:07:00 | 3:05 | 2:40:39 | 2:31 | 1:57:24 | 5:17:48 |
309 | LUCIANO DALL CORTIVO LANGE | M | M4044 | CAPAO DA CANOA | 111 | 14 | 37:00:00 | 3:02 | 2:34:35 | 2:09 | 2:01:53 | 5:18:40 |
153 | FERNANDO CITRON MUNEROLI | M | M3034 | CARAZINHO | 112 | 27 | 31:02:00 | 3:43 | 2:45:06 | 3:46 | 1:55:12 | 5:18:50 |
398 | HUGO BRENTANI | M | M5559 | SAO PAULO | 113 | 2 | 34:25:00 | 2:31 | 2:40:00 | 2:51 | 1:59:08 | 5:18:57 |
